D3. Aspekty finansowe projektu
Cel szkolenia:
-
Przygotowanie do certyfikacji wg standardów IPMA w zakresie aspektów finansowych
-
Usystematyzowanie wiedzy ze styku finansów, controllingu i Project Managment
-
Inspiracja do sterowania budżetem projektu przy pomocy analizy wartości uzyskanej
-
Wprowadzenie do nauki analiz rentowności i opłacalności
-
Zaangażowanie uczestników w ćwiczenia metod zarządzania
Program szkolenia:
1. Wstęp
2. Finanse w przedsiębiorstwie, organizacja
3. Controlling, Controlling Projektu
4. Rachunek zarządczy
5. Wartość uzyskana w projekcie - Earned Value
6. Analiza rentowności IRR, NPV
7. Budżetowanie
8. Podsumowanie szkolenia. Sesja informacji zwrotnej. Zakończenie szkolenia.
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Kalendarz szkoleń:
| 18.03.2013 | cykl 01 | D - IPMA | Toruń | Przemysław Lisek |
| 07.05.2013 | cykl 02 | D - IPMA | Toruń | Przemysław Lisek |
| 19.06.2013 | cykl 03 | D - IPMA | Toruń | Monika Szczerbińska-Inglot |
| 18.09.2013 | cykl 04 | D - IPMA | Toruń | Jacek Jamroż |
| 14.10.2013 | cykl 05 | D - IPMA | Toruń | Przemysław Lisek |
| 29.09.2014 | cykl 01 | D - IPMA | Kielce | Przemysław Lisek |
| 16.10.2014 | cykl 02 | D - IPMA | Kielce | Przemysław Lisek |
| 24.11.2014 | cykl 03 | D - IPMA | Kielce | Przemysław Lisek |
| 16.12.2014 | cykl 04 | D - IPMA | Kielce | Konrad Klepacki |
| 19.01.2015 | cykl 05 | D - IPMA | Kielce | Konrad Klepacki |
| 23.02.2015 | cykl 06 | D - IPMA | Kielce | Konrad Klepacki |





